- bitworld 的博客
【CSP题单】
- 2025-4-26 10:45:29 @
普及组
前缀和+差分
题单 | 题目 | 来源 |
---|---|---|
P6568 | 水壶 | NOI Online #3 提高组 |
P6625 | 卡牌游戏 | 省选联考 2020 B 卷 |
P3397 | 地毯 | |
P9094 | Mieszanie kolorów | PA 2020 |
P1147 | 连续自然数和 | |
P3068 | Party Invitations S | USACO13JAN |
P5542 | Painting The Barn S | USACO19FEB |
P2367 | 语文成绩 | |
P3662 | Why Did the Cow Cross the Road II S | USACO17FEB |
二分
题单 | 题目 | 来源 |
---|---|---|
P1571 | 眼红的Medusa | |
P1678 | 烦恼的高考志愿 | |
P1918 | 保龄球 | |
P8814 | 解密 | CSP-J 2022 |
P1824 | 进击的奶牛 | |
P2920 | Time Management S | USACO08NOV |
P2985 | Chocolate Eating S | USACO10FEB |
P1873 | EKO / 砍树 | COCI 2011/2012 #5 |
P1843 | 奶牛晒衣服 | |
P2678 | 跳石头 | NOIP 2015 提高组 |
P2440 | 木材加工 |
BFS广搜
题单 | 题目 | 来源 |
---|---|---|
P1596 | Lake Counting S | USACO10OCT |
P1443 | 马的遍历 | |
P1746 | 离开中山路 | |
P1747 | 好奇怪的游戏 | |
P3395 | 路障 | |
P1135 | 奇怪的电梯 | |
P1332 | 血色先锋队 | |
P2895 | Meteor Shower S | USACO08FEB |
P7243 | 最大公约数 | |
P2903 | The Loathesome Hay Baler S | USACO08MAR |
DFS深搜
题单 | 题目 | 来源 |
---|---|---|
P1605 | 迷宫 | |
P1123 | 取数游戏 | |
P1219 | 八皇后 Checker Challenge | USACO1.5 |
P6207 | Cows on Skates G | USACO06OCT |
P8838 | 面试 | 传智杯 #3 决赛 |
P2919 | Guarding the Farm S | USACO08NOV |
线性DP
题单 | 题目 | 来源 |
---|---|---|
P2362 | 围栏木桩 | |
P1203 | 坏掉的项链 Broken Necklace | USACO1.1 |
P2008 | 大朋友的数字 | |
P8707 | 走方格 | 蓝桥杯 2020 省 AB1 |
P1002 | 过河卒 | NOIP 2002 普及组 |
P1130 | 红牌 | |
P1216 | 数字三角形 Number Triangles | IOI 1994 |
P1115 | 最大子段和 | |
P1359 | 租用游艇 | |
P8395 | Good Fours and Good Fives | CCC 2022 S1 |
P2837 | Dining Cows B | USACO08FEB |
P1968 | 美元汇率 | |
P1796 | 汤姆斯的天堂梦 | |
P2800 | 又上锁妖塔 | |
P3009 | Profits S | USACO11JAN |
P7158 | Password of Shady | dWoi R1 |
P1569 | Generic Cow Protests | |
P5888 | 传球游戏 | |
P2359 | 三素数数 | |
P1799 | 数列 | |
P1650 | 田忌赛马 | |
P1651 | 塔 | |
P1057 | 传球游戏 | NOIP 2008 普及组 |
P1970 | 花匠 | NOIP 2013 提高组 |
P3399 | 丝绸之路 | |
P1103 | 书本整理 | |
P1388 | 算式 | |
P1140 | 相似基因 | |
P1481 | 魔族密码 | |
P2028 | 龙兄摘苹果 | |
P1233 | 木棍加工 | |
P7074 | 方格取数 | CSP-J2020 |
P8816 | 上升点列 | CSP-J 2022 |
P1977 | 出租车拼车 |
背包DP
题单 | 题目 | 来源 |
---|---|---|
P1507 | NASA的食物计划 | |
P2663 | 越越的组队 | |
P1855 | 榨取kkksc03 | |
P1910 | L 国的战斗之间谍 | |
P1510 | 精卫填海 | |
P1048 | 采药 | NOIP 2005 普及组 |
P1049 | 装箱问题 | NOIP 2001 普及组 |
P1060 | 开心的金明 | NOIP 2006 普及组 |
P1164 | 小A点菜 | |
P1734 | 最大约数和 | |
P2347 | 砝码称重 | NOIP 1996 提高组 |
P1926 | 小书童——刷题大军 | |
P2430 | 严酷的训练 | |
P1877 | 音量调节 | HAOI2012 |
P2639 | Bessie's Weight Problem G | USACO09OCT |
P2925 | Hay For Sale S | USACO08DEC |
P2871 | Charm Bracelet S | USACO07DEC |
P1616 | 疯狂的采药 | |
P1679 | 神奇的四次方数 | |
P1832 | A+B Problem(再升级) | |
P2722 | 总分 Score Inflation | USACO3.1 |
P2946 | Cow Frisbee Team S | USACO09MAR |
P2918 | Buying Hay S | USACO08NOV |
P2904 | River Crossing S | USACO08MAR |
P1853 | 投资的最大效益 | |
P1509 | 找啊找啊找GF | |
P1504 | 积木城堡 | |
P1077 | 摆花 | NOIP 2012 普及组 |
P2340 | Cow Exhibition G | USACO03FALL |
P6771 | Space Elevator 太空电梯 | USACO05MAR |
P2725 | 邮票 Stamps | USACO3.1 |
P1833 | 樱花 | |
P1048 | 采药 | NOIP 2005 普及组 |
P1616 | 疯狂的采药 | |
P1077 | 摆花 | NOIP 2012 普及组 |
P1833 | 樱花 | |
P1507 | NASA的食物计划 | |
P1164 | 小A点菜 | |
P5662 | 纪念品 | CSP-J2019 |
P5365 | 英雄联盟 | SNOI2017 |
P5322 | 排兵布阵 | BJOI2019 |
P1156 | 垃圾陷阱 | |
P1776 | 宝物筛选 |
建图搜索
题单 | 题目 | 来源 |
---|---|---|
P8605 | 网络寻路 | 蓝桥杯 2013 国 AC |
P8604 | 危险系数 | 蓝桥杯 2013 国 C |
P5318 | 查找文献 | 深基18.例3 |
P1330 | 封锁阳光大学 | |
P1294 | 高手去散步 | |
P8674 | 调手表 | 蓝桥杯 2018 国 B |
P5663 | 加工零件 | CSP-J2019 |
P9751 | 旅游巴士 | CSP-J 2023 |
树形结构
题单 | 题目 | 来源 |
---|---|---|
P1827 | 美国血统 American Heritage | USACO3.4 |
B3642 | 二叉树的遍历 | |
P1087 | FBI 树 | NOIP 2004 普及组 |
P1030 | 求先序排列 | NOIP 2001 普及组 |
P1229 | 遍历问题 | |
P2171 | Hz吐泡泡 | |
P2052 | 道路修建 | NOI2011 |
P9304 | DTOI-5 | |
P2420 | 让我们异或吧 | |
P3915 | 树的分解 | |
P8815 | 逻辑表达式 | CSP-J 2022 |
P2441 | 角色属性树 | |
P5018 | 对称二叉树 | NOIP 2018 普及组 |
P7073 | 表达式 | CSP-J2020 |
P4913 | 二叉树深度 | 深基16.例3 |
P3915 | 树的分解 | |
P5018 | 对称二叉树 | NOIP 2018 普及组 |
P8815 | 逻辑表达式 | CSP-J 2022 |
B3642 | 二叉树的遍历 | |
P1030 | 求先序排列 | NOIP 2001 普及组 |
P1827 | 美国血统 American Heritage | USACO3.4 |
区间DP
题单 | 题目 | 来源 |
---|---|---|
P1775 | 石子合并(弱化版) | |
P2858 | Treats for the Cows G/S | USACO06FEB |
P2426 | 删数 | |
P1063 | 能量项链 | NOIP 2006 提高组 |
P1622 | 释放囚犯 | |
P3146 | 248 G | USACO16OPEN |
P4170 | 涂色 | CQOI2007 |
P3205 | 合唱队 | HNOI2010 |
P8675 | 搭积木 | 蓝桥杯 2018 国 B |
提高组
图论
拓扑排序
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
拓扑排序 | P1807 | 最长路 | T3 | |
P8893 | 智能推荐 | UOI-R1 | ||
P2712 | 摄像头 | |||
P3074 | Milk Scheduling S | USACO13FEB | ||
P6145 | Timeline G | USACO20FEB | ||
P1137 | 旅行计划 | |||
P10166 | 环 | DTCPC 2024 | ||
P1038 | 神经网络 | NOIP 2003 提高组 | T4 | |
P7113 | 排水系统 | NOIP2020 | ||
P1983 | 车站分级 | NOIP 2013 普及组 | ||
P1685 | 游览 | |||
P5603 | 小 C 与桌游 | |||
P3243 | 菜肴制作 | HNOI2015 | T5 |
欧拉回路
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
欧拉回路 | P7771 | 欧拉路径 | 模板 | T4 |
P1341 | 无序字母对 | |||
P2731 | 骑马修栅栏 Riding the Fences | USACO3.3 |
并查集
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
并查集 | P8654 | 合根植物 | 蓝桥杯 2017 国 C | T3 |
P6121 | Closing the Farm G | USACO16OPEN | T4 | |
P2078 | 朋友 | |||
P8686 | 修改数组 | 蓝桥杯 2019 省 A | ||
P3367 | 并查集 | 模板 | ||
P1536 | 村村通 | |||
P6691 | 选择题 | |||
P2661 | 信息传递 | NOIP 2015 提高组 | ||
P1196 | 银河英雄传说 | NOI2002 | T5 | |
P8710 | 网络分析 | 蓝桥杯 2020 省 AB1 | ||
P1892 | 团伙 | BalticOI 2003 | ||
P1621 | 集合 | |||
P2658 | 汽车拉力比赛 | |||
P2024 | 食物链 | NOI2001 | ||
P4185 | MooTube G | USACO18JAN | T6 |
最小生成树
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
最小生成树 | P1546 | 最短网络 Agri-Net | USACO3.1 | T3 |
P2872 | Building Roads S | USACO07DEC | ||
P3366 | 最小生成树 | 模板 | T4 | |
P1669 | Bad Cowtractors S | USACO04DEC | ||
P2916 | Cheering up the Cow G | USACO08NOV | ||
P2504 | 聪明的猴子 | HAOI2006 | ||
P2330 | 繁忙的都市 | SCOI2005 | ||
P1194 | 买礼物 | |||
P1195 | 口袋的天空 | |||
P2121 | 拆地毯 | |||
P1547 | Out of Hay S | USACO05MAR | ||
P2212 | Watering the Fields S | USACO14MAR | T5 | |
P1265 | 公路修建 | |||
P9709 | 军事行动 | KMOI R1 | ||
P1340 | 兽径管理 | |||
P3073 | Tractor S | USACO13FEB | ||
P2323 | 公路修建问题 | HNOI2006 | T6 | |
P2573 | 滑雪 | SCOI2012 | ||
P4180 | 严格次小生成树 | BJWC2010 | ||
P4951 | Earthquake | USACO01OPEN |
Tarjan
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
Tarjan | P1656 | 炸铁路 | T4 | |
P2863 | The Cow Prom S | USACO06JAN | T5 | |
P2002 | 消息扩散 | |||
P2341 | 受欢迎的牛 G | USACO03FALL / HAOI2006 | ||
P3387 | 缩点 | 模板 | ||
P3388 | 割点(割顶) | |||
P1073 | 最优贸易 | NOIP 2009 提高组 | ||
P1407 | 稳定婚姻 | 国家集训队 | T6 | |
P1653 | Cow Ski Area G | USACO04DEC | ||
P7687 | Critical Network Lines | CEOI 2005 | ||
P5676 | 小z玩游戏 | GZOI2017 | ||
P3469 | BLO-Blockade | POI 2008 | ||
P2812 | 校园网络【[USACO]Network of Schools加强版】 |
LCA
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
LCA | P3379 | 最近公共祖先(LCA) | 模板 | T4 |
P10113 | 大量的工作沟通 | GESP202312 八级 | ||
P8805 | 机房 | 蓝桥杯 2022 国 B | T5 | |
P8855 | 商务旅行 | POI 2002 | ||
P4427 | 求和 | BJOI2018 | ||
P3258 | 松鼠的新家 | JLOI2014 | ||
P3128 | Max Flow P | USACO15DEC | ||
P3833 | 魔法树 | SHOI2012 | T6 | |
P9235 | 网络稳定性 | 蓝桥杯 2023 省 A | ||
P2680 | 运输计划 | NOIP 2015 提高组 | T7 |
最短路次短路
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
最短路次短路 | P2935 | Best Spot S | USACO09JAN | T4 |
P2984 | Chocolate Giving S | USACO10FEB | ||
P1339 | Heat Wave G | USACO09OCT | ||
P1821 | Cow Party S | USACO07FEB | ||
P1529 | 回家 Bessie Come Home | USACO2.4 | ||
P2888 | Cow Hurdles S | USACO07NOV | ||
P2951 | Hide and Seek S | USACO09OPEN | ||
P6770 | Checking an Alibi 不在场的证明 | USACO05MAR | ||
P3003 | Apple Delivery S | USACO10DEC | ||
P2419 | Cow Contest S | USACO08JAN | ||
P1673 | Part Acquisition S | USACO05FEB | ||
P1629 | 邮递员送信 | |||
P6175 | 无向图的最小环问题 | |||
P2176 | RoadBlock S / [USACO14FEB]Roadblock G/S | USACO11DEC | T5 | |
P2047 | 社交网络 | NOI2007 | ||
P1078 | 文化之旅 | NOIP 2012 普及组 | ||
P1119 | 灾后重建 | |||
P1522 | 牛的旅行 Cow Tours | USACO2.4 | ||
P9751 | 旅游巴士 | CSP-J 2023 | ||
P2914 | Power Failure G | USACO08OCT | ||
P6464 | 传送门 | 传智杯 #2 决赛 | ||
P3371 | 单源最短路径(弱化版) | 模板 | ||
P1186 | 玛丽卡 | T6 | ||
P2865 | Roadblocks G | USACO06NOV | ||
P2966 | Cow Toll Paths G | USACO09DEC | ||
P1491 | 集合位置 | |||
P3831 | 回家的路 | SHOI2012 | ||
P4822 | 冻结 | BJWC2012 | ||
P4568 | 飞行路线 | JLOI2011 | ||
P2939 | Revamping Trails G | USACO09FEB | ||
P2371 | 墨墨的等式 | 国家集训队 | T7 | |
P2446 | 大陆争霸 | SDOI2010 | ||
P4042 | 骑士游戏 | AHOI2014/JSOI2014 | ||
P5100 | 足球 | JOI 2017 Final |
差分约束
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
差分约束 | P6145 | Timeline G | USACO20FEB | T4 |
P1250 | 种树 | |||
P5960 | 差分约束 | 模板 | T5 | |
P1993 | 小 K 的农场 | |||
P4878 | Layout G | USACO05DEC | ||
P3275 | 糖果 | SCOI2011 | T6 | |
P7624 | 地铁 | AHOI2021初中组 | T7 | |
P2474 | 天平 | SCOI2008 | ||
P3084 | Photo G | USACO13OPEN | ||
P4926 | 倍杀测量者 | 1007 |
二分图判定
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
二分图判定 | P10378 | 交流问题 | GESP202403 七级 | T4 |
P1330 | 封锁阳光大学 | |||
P1525 | 关押罪犯 | NOIP 2010 提高组 | T5 |
树
树状数组
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
树状数组 | P5200 | Sleepy Cow Sorting G | USACO19JAN | T3 |
P3374 | 树状数组 1 | 模板 | ||
P3368 | 树状数组 2 | |||
P1908 | 逆序对 | |||
P10235 | C. 舞萌基本练习 | yLCPC2024 | T4 | |
P1168 | 中位数 | |||
P3608 | Balanced Photo G | USACO17JAN | ||
P6186 | 冒泡排序 | NOI Online #1 提高组 | T5 | |
P1966 | 火柴排队 | NOIP 2013 提高组 | ||
P1972 | HH的项链 | SDOI2009 | ||
P2161 | 会场预约 | SHOI2009 | ||
P3605 | Promotion Counting P | USACO17JAN | ||
P3960 | 列队 | NOIP 2017 提高组 | T6 | |
P3586 | LOG | POI 2015 |
字典树
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
字典树 | P3879 | 阅读理解 | TJOI2010 | T2 |
P2580 | 于是他错误的点名开始了 | T3 | ||
P8306 | 字典树 | 模板 | ||
P10471 | 最大异或对 The XOR Largest Pair | T4 |
线段树
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
线段树 | P1276 | 校门外的树(增强版) | T2 | |
P2003 | PLATFORME 平板 | CRCI 2008 | ||
P1531 | I Hate It | T3 | ||
P3353 | 在你窗外闪耀的星星 | |||
P1886 | 滑动窗口 /【模板】单调队列 | |||
P4086 | My Cow Ate My Homework S | USACO17DEC | ||
P4393 | Sequence 序列问题 | BalticOI 2007 | ||
P3740 | 贴海报 | HAOI2014 | ||
P1198 | 最大数 | JSOI2008 | T4 | |
P2471 | 降雨量 | SCOI2007 | ||
P2846 | Light Switching G | USACO08NOV | ||
P3130 | Counting Haybale P | USACO15DEC | ||
P3372 | 线段树 1 | 模板 | ||
P3373 | 线段树 2 | |||
P4588 | 数学计算 | TJOI2018 | ||
P8473 | 破碎的历史 | Aya Round 1 H | ||
P8856 | 火车线路 | POI 2002 | ||
P3870 | 开关 | TJOI2009 | ||
P2184 | 贪婪大陆 | |||
P1438 | 无聊的数列 | |||
P6492 | STEP | COCI 2010/2011 #6 | ||
P1503 | 鬼子进村 | |||
P3740 | 贴海报 | HAOI2014 | ||
P1607 | Fair Shuttle G | USACO09FEB | T5 | |
P1712 | 区间 | NOI2016 | ||
P1937 | Barn Allocation G | USACO10MAR | ||
P4344 | 脑洞治疗仪 | SHOI2015 | ||
P4145 | 上帝造题的七分钟 2 / 花神游历各国 | |||
P1471 | 方差 | |||
P1972 | HH的项链 | SDOI2009 | ||
P2572 | 序列操作 | SCOI2010 | ||
P4198 | 楼房重建 | |||
P2894 | Hotel G | USACO08FEB | ||
CF438D | The Child and Sequence | Codeforces Round 250 (Div. 1) | ||
P2824 | 排序 | HEOI2016/TJOI2016 | T6 | |
P4425 | 转盘 | HNOI/AHOI2018 | T7 | |
P2146 | 软件包管理器 | NOI2015 | T8 | |
P2590 | 树的统计 | ZJOI2008 | ||
P3178 | 树上操作 | HAOI2015 | ||
P3384 | 重链剖分/树链剖分 | 模板 | ||
P3833 | 魔法树 | SHOI2012 |
DP
树形DP
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
树形DP | P8625 | 生命之树 | 蓝桥杯 2015 省 B | T3 |
P8744 | 左孩子右兄弟 | 蓝桥杯 2021 省 A | ||
P1352 | 没有上司的舞会 | |||
B4016 | 树的直径 | |||
P2016 | 战略游戏 | |||
P2899 | Cell Phone Network G | USACO08JAN | ||
P4084 | Barn Painting G | USACO17DEC | T4 | |
P7846 | Arcade hall / 街机厅 | dWoi R2 | ||
CF1406C | Link Cut Centroids | Codeforces Round 670 (Div. 2) | ||
P2015 | 二叉苹果树 | |||
P2014 | 选课 | CTSC1997 | ||
P3304 | 直径 | SDOI2013 | ||
P1131 | 时态同步 | ZJOI2007 | ||
P4362 | 贪吃的九头龙 | NOI2002 | ||
P3174 | 毛毛虫 | HAOI2009 | ||
P1064 | 金明的预算方案 | NOIP 2006 提高组 | ||
P1273 | 有线电视网 | |||
P8089 | Color | JROI-5 | T5 | |
P3177 | 树上染色 | HAOI2015 | ||
P4322 | 最佳团体 | JSOI2016 | ||
P4408 | 逃学的小孩 | NOI2003 | ||
P8677 | 采油 | 蓝桥杯 2018 国 A | ||
P3574 | FAR-FarmCraft | POI 2014 | ||
P2491 | 消防 | SDOI2011 | ||
P1270 | “访问”美术馆 | |||
P1272 | 重建道路 | |||
P8935 | 茎 | JRKSJ R7 | T6 | |
P9111 | 最大权独立集问题 | 福建省队集训2019 | ||
P4582 | 树的重心 | FJOI2014 | ||
P3761 | 城市 | TJOI2017 | ||
P3237 | 米特运输 | HNOI2014 | ||
P3565 | HOT-Hotels | POI 2014 | ||
P3554 | LUK-Triumphal arch | POI 2013 | ||
P3629 | 巡逻 | APIO2010 | ||
P3354 | Riv 河流 | IOI 2005 | ||
P4516 | 潜入行动 | JSOI2018 |
换根DP
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
换根DP | P3478 | STA-Station | POI 2008 | T4 |
P2986 | Great Cow Gathering G | USACO10MAR | ||
CF1324F | Maximum White Subtree | Codeforces Round 627 (Div. 3) | ||
CF219D | Choosing Capital for Treeland | Codeforces Round 135 (Div. 2) | ||
P3047 | Nearby Cows G | USACO12FEB | ||
CF1187E | Tree Painting | Educational Codeforces Round 67 (Rated for Div. 2) | T5 | |
CF708C | Centroids | AIM Tech Round 3 (Div. 1) | ||
P6419 | Kamp | COCI 2014/2015 #1 | T6 | |
P5666 | 树的重心 | CSP-S2019 | ||
P3647 | 连珠线 | APIO2014 |
状压DP
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
状压DP | P7859 | GEPPETTO | COCI2015-2016#2 | T2 |
P8687 | 糖果 | 蓝桥杯 2019 省 A | T3 | |
P3052 | Cows in a Skyscraper G | USACO12MAR | T4 | |
P8733 | 补给 | 蓝桥杯 2020 国 C | ||
P1433 | 奶酪 | |||
P8756 | 国际象棋 | 蓝桥杯 2021 省 AB2 | T5 | |
P3888 | 拯救莫莉斯 | GDOI2014 | ||
P2831 | 愤怒的小鸟 | NOIP 2016 提高组 | ||
P2704 | 炮兵阵地 | NOI2001 | ||
P1879 | Corn Fields G | USACO06NOV |
前缀和优化DP
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
前缀和优化DP | P2513 | 逆序对数列 | HAOI2009 | T3 |
P2511 | 木棍分割 | HAOI2008 | T5 |
单调队列优化DP
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
单调队列优化DP | P1776 | 宝物筛选 | T4 | |
P6040 | 课后期末考试滑溜滑溜补习班 | ACOI2020 | ||
P1725 | 琪露诺 | |||
P9691 | Base Station Construction | GDCPC 2023 | ||
P3800 | Power收集 | |||
P2254 | 瑰丽华尔兹 | NOI2005 | T5 | |
P3572 | PTA-Little Bird | POI 2014 | ||
P3594 | WIL | POI 2015 | ||
P10119 | 踱步 | STA - R4 | ||
CF372C | Watching Fireworks is Fun | Codeforces Round 219 (Div. 1) | ||
P2569 | 股票交易 | SCOI2010 | ||
P2219 | 修筑绿化带 | HAOI2007 | ||
P3957 | 跳房子 | NOIP 2017 普及组 |
斜率优化DP
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
斜率优化DP | P5017 | 摆渡车 | NOIP 2018 普及组 | T5 |
P8632 | 居民集会 | 蓝桥杯 2015 国 B | T6 | |
P2497 | 基站建设 | SDOI2012 | ||
P4056 | 火星藏宝图 | JSOI2009 | ||
P6302 | 回家路线 加强版 | NOI2019 | ||
P2900 | Land Acquisition G | USACO08MAR | ||
P2120 | 仓库建设 | ZJOI2007 | ||
P3195 | 玩具装箱 | HNOI2008 | ||
P5785 | 任务安排 | SDOI2012 | ||
P1721 | 国王饮水记 | NOI2016 | T7 |
数学
鸽巢原理
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
鸽巢原理 | P7107 | 天选之人 | T2 | |
P8807 | 取模 | 蓝桥杯 2022 国 C | T3 | |
P2851 | The Fewest Coins G | USACO06DEC | T5 |
EXGCD
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
EXGCD | P1292 | 倒酒 | T3 | |
P4549 | 裴蜀定理 | 模板 | ||
P3951 | 小凯的疑惑 | NOIP 2017 提高组 | ||
P1082 | 同余方程 | NOIP 2012 提高组 | T4 | |
P1516 | 青蛙的约会 | |||
P5656 | 二元一次不定方程 (exgcd) | 模板 | ||
P2833 | 等式 | |||
P6299 | 差别 | T5 | ||
P2054 | 洗牌 | AHOI2005 |
容斥原理
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
容斥原理 | P3197 | 越狱 | HNOI2008 | T3 |
P8557 | 炼金术(Alchemy) | |||
P6298 | 齿轮 | T4 | ||
P6692 | 出生点 | |||
CF803F | Coprime Subsequences | Educational Codeforces Round 20 | ||
P1450 | 硬币购物 | HAOI2008 | T5 | |
P5664 | Emiya 家今天的饭 | CSP-S2019 | ||
P6162 | 四角链 | Cnoi2020 | ||
P6076 | 染色问题 | JSOI2015 | ||
P5505 | 分特产 | JSOI2011 |
卡特兰数
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
卡特兰数 | P1722 | 矩阵 II | T2 | |
P1044 | 栈 | NOIP 2003 普及组 | ||
P1976 | 鸡蛋饼 | |||
P1754 | 球迷购票问题 | T3 | ||
P1375 | 小猫 | |||
P7118 | Galgame | T4 | ||
P3200 | 有趣的数列 | HNOI2009 | T5 |
逆元
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
逆元 | P3811 | 模意义下的乘法逆元 | 模板 | T3 |
B3717 | 组合数问题 | |||
P4071 | 排列计数 | SDOI2016 | ||
P8178 | Sequence | EZEC-11 | T4 | |
P1641 | 生成字符串 | SCOI2010 | T5 |
矩阵
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
矩阵 | P7318 | 人赢 | PMOI-4 | T2 |
P5550 | Chino的数列 | |||
P1338 | 末日的传说 | |||
P3390 | 矩阵快速幂 | 模板 | T3 | |
P1962 | 斐波那契数列 | |||
P2044 | 随机数生成器 | NOI2012 | ||
P1939 | 矩阵加速(数列) | |||
P1397 | 矩阵游戏 | NOI2013 | T4 | |
P6569 | 魔法值 | NOI Online #3 提高组 | ||
P4159 | 迷路 | SCOI2009 | ||
P6435 | 数列 | EZEC-1 |
孙子定理
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
孙子定理 | P3868 | 猜数字 | TJOI2009 | T5 |
P1495 | 中国剩余定理(CRT)/ 曹冲养猪 | 模板 | ||
P4777 | 扩展中国剩余定理(EXCRT) | T6 | ||
P5345 | 快乐肥宅 | XR-1 | ||
P4774 | 屠龙勇士 | NOI2018 |
快速幂
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
快速幂 | P1226 | 快速幂 | 模板 | T2 |
P1965 | 转圈游戏 | NOIP 2013 提高组 | T3 | |
P1313 | 计算系数 | NOIP 2011 提高组 |
其他
堆排序
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
堆排序 | P3378 | 堆 | 模板 | T2 |
P7072 | 直播获奖 | CSP-J2020 | ||
P1090 | 合并果子 | NOIP 2004 提高组 | T3 | |
P8755 | 负载均衡 | 蓝桥杯 2021 省 AB2 | ||
P1334 | 瑞瑞的木板 | |||
P8769 | 巧克力 | 蓝桥杯 2021 国 C | T4 | |
P1631 | 序列合并 | |||
P2949 | Work Scheduling G | USACO09OPEN | ||
P2278 | 操作系统 | HNOI2003 | T5 | |
P1392 | 取数 | |||
P3045 | Cow Coupons G | USACO12FEB |
KMP
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
KMP | P1470 | 最长前缀 Longest Prefix | USACO2.3 | T3 |
P3375 | KMP | 模板 | ||
P4391 | Radio Transmission 无线传输 | BalticOI 2009 | T4 | |
P8112 | 符文破译 | Cnoi2021 | T5 | |
P3435 | OKR-Periods of Words | POI 2006 |
记忆化搜索
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
记忆化搜索 | P1464 | Function | T2 | |
P5635 | 天下第一 | CSGRound1 | T3 | |
P3183 | 食物链 | HAOI2016 | ||
P2690 | Apple Catching G | USACO04NOV | ||
P1544 | 三倍经验 | |||
P3609 | Hoof, Paper, Scissor G | USACO17JAN | T5 | |
P3257 | 天天酷跑 | JLOI2014 | T6 | |
P4850 | Raisins | IOI2009 | T5 | |
P2217 | 分割矩阵 | HAOI2007 |
哈希
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
哈希 | P2957 | Barn Echoes G | USACO09OCT | T2 |
P3370 | 字符串哈希 | 模板 | ||
P4305 | 不重复数字 | JLOI2011 | ||
P8630 | 密文搜索 | 蓝桥杯 2015 国 B | T3 | |
P7469 | 积木小赛 | NOI Online 2021 提高组 | T4 | |
P6739 | Three Friends (Day1) | BalticOI 2014 | ||
P8643 | 碱基 | 蓝桥杯 2016 国 AC | T5 | |
P3678 | 外观分析 Appearance Analysis | CERC2016 | ||
P4503 | 企鹅 QQ | CTSC2014 | ||
P3823 | 蚯蚓排队 | NOI2017 | T6 | |
P3318 | 双旋转字符串 | SDOI2015 |
ST表
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
ST表 | P2251 | 质量检测 | T3 | |
P2880 | Balanced Lineup G | USACO07JAN | ||
P7333 | JFCA | JRKSJ R1 | ||
P1816 | 忠诚 | |||
P2866 | Bad Hair Day S | USACO06NOV | ||
P8818 | 策略游戏 | CSP-S 2022 | T4 | |
P7809 | 01 序列 | JRKSJ R2 | ||
P6648 | Triangle: The Data Structure | CCC 2019 | T5 | |
P7974 | Delivering Balls | KSN2021 |
归并排序
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
归并排序 | P1908 | 逆序对 | T3 | |
P1309 | 瑞士轮 | NOIP 2011 普及组 | ||
P5149 | 会议座位 | T4 |
快速排序
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
---|---|---|---|---|
快速排序 | P1923 | 求第 k 小的数 | 深基9.例4 | T2 |
进制转换位运算
