- 编程
2024年CSP-J/S第一轮认证各省数据总表
- 2025-8-6 12:07:31 @
2024年CSP-J/S第一轮认证各省数据总表
省份 | J组报名人数 | J组晋级人数 | J组晋级比例 | J组分数线 | S组报名人数 | S组晋级人数 | S组晋级比例 | S组分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 19,526 | 2,265 | 11.60% | 80 | 8,678 | 1,424 | 16.41% | 50.0 |
广东 | 19,077 | 3,631 | 19.03% | 50.0 | 8,720 | 3,532 | 40.50% | 49.5 |
浙江 | 10,430 | 2,086 | 20.00% | 89.0 | 4,530 | 2,031 | 44.83% | 54.5 |
北京 | 11,300 | 2,260 | 84.0 | 4,208 | 1,838 | 43.68% | 49.5 | |
江苏 | 9,465 | 1,893 | 88.5 | 6,592 | 1,886 | 28.61% | 54.0 | |
福建 | 12,480 | 2,496 | 73.0-76.0 | 3,279 | 1,851 | 56.45% | 45.0 | |
上海 | 6,110 | 1,222 | 86.5 | 2,842 | 1,223 | 43.03% | 52.5 | |
四川 | 9,645 | 1,929 | 80.0 | 6,651 | 1,257 | 18.90% | 50.0 | |
河南 | 4,057 | 2,434 | 60.00% | 66.0 | 1,461 | 1,039 | 71.12% | 35.0 |
河北 | 5,740 | 1,148 | 20.00% | 63.0 | 1,047 | 993 | 94.84% | 35.5 |
湖南 | 5,514 | 2,450 | 44.43% | 65.5 | 2,054 | 1,466 | 71.37% | 40.0 |
湖北 | 2,037 | 1,222 | 59.99% | 50.0-72.0 | 1,215 | 883 | 72.67% | |
广西 | 2,528 | 1,517 | 60.01% | 45.0 | 660 | 553 | 83.79% | 35.5 |
陕西 | 2,930 | 1,373 | 46.86% | 50.0 | 1,176 | 774 | 65.82% | |
天津 | 2,491 | 1,319 | 52.95% | 58.0 | 1,025 | 708 | 69.07% | |
辽宁 | 2,545 | 509 | 20.00% | 78.0 | 845 | 507 | 60.00% | 46.0 |
海南 | 1,335 | 807 | 60.45% | 46.0 | 534 | 370 | 69.29% | 35.5 |
山西 | 3,006 | 1,768 | 58.82% | 47.0 | 610 | 466 | 76.39% | |
江西 | 4,740 | 948 | 20.00% | 62.0 | 556 | 497 | 89.39% | 36.0 |
甘肃 | 1,595 | 319 | 47.0 | 191 | 140 | 73.30% | 35.5 | |
内蒙古 | 1,108 | 665 | 60.02% | 399 | 271 | 67.92% | ||
吉林 | 1,373 | 498 | 36.27% | 60.0 | 550 | 337 | 61.27% | |
重庆 | 3,855 | 771 | 20.00% | 83.5 | 1,278 | 767 | 60.02% | 47.0 |
贵州 | 1,055 | 810 | 76.78% | 55.0 | 待补充 | - | 35.5 | |
宁夏 | 521 | 290 | 55.66% | 38.0 | 186 | 97 | 52.15% | |
青海 | 78 | 64 | 82.05% | 27.0 | 21 | 待补充 | - | |
澳门 | 124 | 50 | 40.32% | 64.5 | 107 | 51 | 47.66% | 45.5 |
香港 | 153 | 待补充 | - | 87.0 | - | 全员晋级 | - | - |
新疆 | - | 47 | - | 35.5 |
📊 关键数据分析
-
强省“高竞争、低晋级”现象
- J组:山东(11.6%)、江苏/浙江/北京(20%)等强省因报名人数激增(山东近2万人),分数线飙升至80分以上(浙江89分),但晋级比例被压缩至20%左右。
- S组:广东、北京晋级率超40%,但分数线仍接近50分(如上海52.5分),反映高水平选手集中。
-
弱省“低分高晋级”红利
- J组:贵州(76.78%)、青海(82.05%)因参赛基数小且政策倾斜,分数线低至27-55分,晋级率超75%。
- S组:河北(94.84%)、江西(89.39%)因机位充足且选手水平均衡,分数线仅35.5分即可晋级。
-
区域分化显著
- 长三角/珠三角:J组分数线普遍≥80分(江苏88.5、浙江89),S组≥45分;
- 中西部:J组分数线≤60分(宁夏38、内蒙古47),S组统一执行35.5分全国指导线。
-
港澳特殊机制
- 香港J组按排名晋级(前27名≥87分),S组因第一轮取消全员晋级;澳门独立划线(J组64.5分)。
⚠️ 注意事项
- 数据差异说明:
- 部分省份(如湖北、安徽)按地市独立划线(合肥J组74.5分 vs 铜陵37.5分),表中展示全省最低线。
- 贵州、青海等省S组晋级人数未完全公示,以“待补充”标注。
- 趋势解读:
- 2024年全国J组平均晋级率约25%,但强弱省差距拉大(山东11.6% vs 青海82.05%);
- S组因题目难度较高,全国平均晋级率约40%,但强省分数线涨幅明显(浙江S组54.5分→同比+17分)。
数据来源:中国计算机学会(CCF)NOI官网、省级特派员公示、幸愉聊信奥。完整文件可查阅:
0 条评论
目前还没有评论...