统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2025-7-24 18:52:59 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2026-5-4 13:12:47 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-7-24 17:56:53 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-1-20 20:49:24 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-1-26 16:03:51 | ||
| 4ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-11-1 23:09:47 |
- 1
信息
- ID
- 2104
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者