統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 248 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-8-10 21:51:37 | ||
| 3ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-8-10 19:05:17 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-1-4 20:32:42 | ||
| 4ms | 256 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-7-8 21:01:36 | ||
| 4ms | 632 KiB | C++20(O2) | 168 Bytes | 2025-8-4 18:13:35 | ||
| 4ms | 252 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-7-22 11:51:57 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-1-26 14:29:38 | ||
| 6ms | 256 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-1-26 14:36:40 |
- 1
資訊
- ID
- 2165
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 16MiB
- 難度
- 8
- 标签
- 遞交數
- 12
- 已通過
- 8
- 上傳者