统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 384 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-6-23 11:53:40 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-6-14 10:53:11 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2026-6-3 21:39:53 | ||
| 23ms | 340 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-9-13 15:53:30 | ||
| 24ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2026-4-25 16:50:47 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2026-5-24 21:04:20 | ||
| 35ms | 384 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-7-27 21:18:41 | ||
| 40ms | 256 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-4-19 21:56:34 |
- 1
信息
- ID
- 8292
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 15
- 已通过
- 8
- 上传者