统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57ms | 384 KiB | C++17(O2) | 337 Bytes | 2025-6-12 15:21:39 | ||
| 58ms | 460 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-6-9 15:07:33 | ||
| 62ms | 812 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-6-11 16:25:59 | ||
| 64ms | 460 KiB | C++14(O2) | 608 Bytes | 2025-10-27 22:25:32 | ||
| 66ms | 388 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-6-12 15:07:52 | ||
| 66ms | 384 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2025-6-12 15:19:05 | ||
| 70ms | 648 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-6-9 15:11:27 | ||
| 70ms | 576 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2025-6-9 15:10:49 | ||
| 71ms | 460 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-6-11 15:29:26 | ||
| 71ms | 388 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-6-9 15:16:18 | ||
| 73ms | 460 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-6-9 14:57:24 | ||
| 73ms | 388 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-6-9 15:26:23 | ||
| 73ms | 384 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-6-9 13:35:13 | ||
| 74ms | 384 KiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-6-11 18:24:32 | ||
| 74ms | 340 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-6-9 15:22:28 | ||
| 80ms | 460 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2025-6-9 15:30:41 |
- 1
信息
- ID
- 8355
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 16
- 上传者