统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
61ms | 388 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2025-6-9 15:00:56 | ||
65ms | 468 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-6-11 16:30:22 | ||
67ms | 388 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2025-6-9 15:17:29 | ||
67ms | 460 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-6-9 15:55:42 | ||
70ms | 384 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-6-9 13:40:06 | ||
70ms | 464 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2025-6-9 15:35:56 | ||
71ms | 384 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-6-9 15:11:59 | ||
72ms | 388 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-6-11 18:27:59 | ||
72ms | 384 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-6-9 15:26:58 | ||
73ms | 452 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2025-6-12 15:11:12 | ||
73ms | 544 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-6-11 15:33:09 | ||
74ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-6-9 15:14:37 | ||
75ms | 384 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-6-12 15:24:14 | ||
77ms | 384 KiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2025-6-9 15:26:05 | ||
79ms | 384 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-6-12 15:24:24 |
- 1
信息
- ID
- 8356
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 29
- 已通过
- 14
- 上传者