统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
65ms | 388 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-6-9 15:41:13 | ||
65ms | 388 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2025-6-9 15:30:09 | ||
66ms | 856 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2025-6-11 16:37:08 | ||
67ms | 388 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-6-12 15:41:54 | ||
69ms | 384 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2025-6-11 18:34:44 | ||
69ms | 956 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-6-9 15:05:46 | ||
70ms | 384 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2025-6-9 15:31:50 | ||
72ms | 580 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-6-11 15:43:22 | ||
72ms | 460 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-6-9 15:39:35 | ||
72ms | 416 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-6-9 15:36:08 | ||
72ms | 384 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2025-6-12 15:40:03 | ||
73ms | 384 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-6-9 13:46:03 | ||
73ms | 384 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-6-12 15:40:18 | ||
73ms | 384 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-6-9 16:22:24 | ||
77ms | 384 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-6-9 15:45:37 | ||
79ms | 388 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-6-9 15:42:38 |
- 1
信息
- ID
- 8357
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 14
- 上传者