统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 510 Bytes | 2025-7-21 21:27:26 | ||
3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-6-18 19:49:01 | ||
3ms | 252 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-6-23 12:15:55 | ||
3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-6-19 15:45:55 | ||
3ms | 632 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-6-16 14:45:40 | ||
3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2025-6-16 14:44:12 | ||
3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2025-6-16 14:44:21 | ||
3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-6-18 15:03:52 | ||
3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-6-16 15:29:26 | ||
3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-6-18 14:56:58 | ||
4ms | 256 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-6-16 15:30:32 | ||
4ms | 256 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2025-6-19 15:12:43 | ||
4ms | 636 KiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2025-6-16 15:40:09 | ||
4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-6-16 14:42:23 | ||
4ms | 336 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-6-19 14:54:49 | ||
4ms | 256 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-6-16 15:57:35 | ||
7ms | 384 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-6-18 13:41:16 | ||
10ms | 380 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-6-17 15:40:19 |
- 1
信息
- ID
- 8359
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 58
- 已通过
- 18
- 上传者