统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40ms | 384 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-6-23 15:09:52 | ||
| 40ms | 384 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-6-23 15:06:05 | ||
| 41ms | 384 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-6-26 15:13:15 | ||
| 42ms | 388 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-6-26 15:14:36 | ||
| 42ms | 260 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-6-23 16:33:50 | ||
| 43ms | 384 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-6-23 15:11:38 | ||
| 44ms | 384 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-6-23 15:28:41 | ||
| 44ms | 460 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-6-26 15:19:09 | ||
| 44ms | 260 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2025-6-23 15:08:39 | ||
| 46ms | 384 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-6-23 15:12:22 | ||
| 51ms | 340 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-6-26 14:51:52 | ||
| 55ms | 640 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-6-26 15:20:43 | ||
| 58ms | 384 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-6-23 16:00:21 | ||
| 66ms | 388 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-6-26 14:24:23 | ||
| 73ms | 464 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-6-26 15:27:19 | ||
| 88ms | 388 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-6-25 14:47:30 |
- 1
信息
- ID
- 8363
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 23
- 已通过
- 16
- 上传者