统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2025-7-11 14:53:36 | ||
50ms | 464 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2025-7-7 16:47:44 | ||
51ms | 384 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-7-11 20:40:19 | ||
51ms | 460 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-7-9 23:05:45 | ||
54ms | 456 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-7-11 14:19:35 | ||
54ms | 464 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-7-10 14:33:58 | ||
55ms | 464 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-7-9 14:49:06 | ||
55ms | 460 KiB | C++14(O2) | 601 Bytes | 2025-7-7 15:28:23 | ||
56ms | 384 KiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2025-7-7 15:57:53 | ||
57ms | 384 KiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2025-7-10 15:47:07 | ||
59ms | 384 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-7-9 15:24:22 | ||
70ms | 460 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2025-7-8 15:53:34 | ||
70ms | 384 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2025-7-7 10:38:32 | ||
72ms | 384 KiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2025-7-11 12:06:23 | ||
75ms | 384 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-7-11 12:34:32 | ||
79ms | 388 KiB | C++14(O2) | 577 Bytes | 2025-7-9 12:49:43 | ||
85ms | 444 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2025-7-10 15:45:46 |
- 1
信息
- ID
- 8367
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 35
- 已通过
- 17
- 上传者