统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
29ms | 384 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-7-17 14:42:26 | ||
32ms | 388 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-7-17 15:13:03 | ||
32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-7-16 20:00:20 | ||
32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-7-17 15:03:18 | ||
33ms | 388 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-7-17 15:41:37 | ||
34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-7-26 17:59:28 | ||
35ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-7-19 20:03:15 | ||
36ms | 384 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-7-17 15:33:58 | ||
37ms | 384 KiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2025-7-14 15:41:54 | ||
39ms | 384 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-7-14 15:49:36 | ||
41ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-7-15 15:28:07 | ||
42ms | 384 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-7-14 15:43:20 | ||
43ms | 384 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2025-7-14 16:29:15 | ||
44ms | 384 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-7-16 16:12:28 | ||
45ms | 340 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-7-14 15:16:48 | ||
77ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-7-14 13:01:18 |
- 1
信息
- ID
- 8373
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 27
- 已通过
- 16
- 上传者