统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 472 KiB | C++14(O2) | 594 Bytes | 2025-7-17 15:02:18 | ||
| 32ms | 356 KiB | C++14(O2) | 607 Bytes | 2025-7-17 16:04:30 | ||
| 33ms | 480 KiB | C++14(O2) | 480 Bytes | 2025-7-17 15:42:34 | ||
| 33ms | 388 KiB | C++14(O2) | 889 Bytes | 2025-7-17 15:40:26 | ||
| 34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 597 Bytes | 2025-7-16 20:15:21 | ||
| 36ms | 388 KiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2025-7-17 16:11:12 | ||
| 38ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 448 Bytes | 2025-7-14 13:11:51 | ||
| 38ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2025-7-19 20:42:26 | ||
| 40ms | 388 KiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2025-7-15 15:55:40 | ||
| 42ms | 512 KiB | C++14(O2) | 511 Bytes | 2025-7-14 15:13:43 | ||
| 44ms | 388 KiB | C++14(O2) | 594 Bytes | 2025-7-14 16:23:14 | ||
| 50ms | 472 KiB | C++14(O2) | 505 Bytes | 2025-7-14 15:55:26 | ||
| 63ms | 388 KiB | C++14(O2) | 542 Bytes | 2025-7-14 17:06:03 | ||
| 64ms | 384 KiB | C++14(O2) | 618 Bytes | 2025-7-14 15:10:49 | ||
| 67ms | 384 KiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2025-7-16 16:21:23 |
- 1
信息
- ID
- 8374
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 15
- 上传者