统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
33ms | 384 KiB | C++14(O2) | 616 Bytes | 2025-6-28 19:43:08 | ||
33ms | 388 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2025-7-3 14:52:40 | ||
40ms | 388 KiB | C++14(O2) | 528 Bytes | 2025-6-30 16:08:35 | ||
41ms | 460 KiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2025-7-3 15:29:38 | ||
41ms | 384 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-7-3 23:58:34 | ||
53ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 602 Bytes | 2025-7-2 17:32:10 | ||
56ms | 384 KiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2025-7-3 15:51:45 | ||
68ms | 464 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2025-6-30 15:20:21 | ||
120ms | 384 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2025-7-3 16:05:06 | ||
353ms | 392 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2025-6-30 15:40:47 | ||
362ms | 336 KiB | C++14(O2) | 544 Bytes | 2025-6-30 16:32:06 | ||
364ms | 384 KiB | C++14(O2) | 704 Bytes | 2025-6-30 16:02:54 | ||
366ms | 372 KiB | C++14(O2) | 689 Bytes | 2025-7-1 15:17:15 | ||
1035ms | 340 KiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2025-7-2 19:08:21 | ||
1045ms | 508 KiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-7-3 15:56:59 | ||
1089ms | 384 KiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-7-2 14:57:58 |
- 1
信息
- ID
- 8844
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 16
- 上传者