统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-7-19 16:52:15 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-8-10 22:09:21 | ||
| 3ms | 252 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2026-1-10 13:50:20 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-1-26 15:58:12 | ||
| 3ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-8-10 19:09:47 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-7-22 11:57:08 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-1-26 14:38:27 |
- 1
信息
- ID
- 1175
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 7
- 上传者