包含所有的基础语法知识点
登录以参加训练计划
- 最初的最初
- 小数点运算保留
- 双分支结构
- 多分支结构
- 条件判断综合综合运算
- while循环
- for循环
- 嵌套循环
- 穷举
- 数组基础
- 数组进阶
- sqrt
- 自定义函数
- 字符数组
- 二维数组
章节 6. while循环
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2192 【入门】编程求1*2*3*...*n | 0 | 0 | (无) |
2143 【入门】求数 | 0 | 0 | (无) |
1905 【入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 0 | 0 | (无) |
1916 【入门】编程求1+3+5+...+n | 0 | 0 | (无) |
2132 【入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 0 | 0 | (无) |
1927 【入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 1 | 1 | 10 |
1938 【入门】编程求解1+2+3+...+n | 0 | 0 | (无) |
2131 【入门】求100+97+……+4+1的值。 | 0 | 0 | (无) |
2144 【入门】求数II | 0 | 0 | (无) |
2163 【入门】寻找雷劈数 | 4 | 2 | 10 |
538 角谷猜想 | 0 | 0 | (无) |
GESP1088 [GESP202412二级] 数位和 | 0 | 0 | (无) |
GESP1051 [GESP202409二级] 数位之和 | 0 | 0 | (无) |
P270 球弹跳高度的计算 | 0 | 0 | (无) |
P272 级数求和 | 0 | 0 | (无) |
P271 分离整数的各个数 | 0 | 0 | (无) |
P478 【入门】数字翻转 | 0 | 0 | (无) |
P278 含k个3的数 | 0 | 0 | (无) |
2138 【入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 0 | 0 | (无) |
7651 【例27.2】 最小n值 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. for循环
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2163 【入门】寻找雷劈数 | 4 | 2 | 10 |
2188 【入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 0 | 0 | (无) |
2026 【入门】优秀成绩的平均分 | 0 | 0 | (无) |
P368 【入门】回文偶数 | 0 | 0 | (无) |
2155 【入门】同因查找 | 0 | 0 | (无) |
P276 与7无关的数 | 0 | 0 | (无) |
P371 【入门】小丽找数? | 0 | 0 | (无) |
1913 【基础】“倒”数 | 0 | 0 | (无) |
P662 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 | 1 | 1 | 10 |
P687 【入门】山形数 | 1 | 1 | 10 |
P685 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 | 1 | 1 | 10 |
P788 【入门】友好数 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 嵌套循环
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2169 【入门】字符图形1-星号矩形 | 0 | 0 | (无) |
P339 【入门】数字矩形(2) | 0 | 0 | (无) |
P398 【入门】数字矩形(1) | 0 | 0 | (无) |
P691 【入门】字符图形2-星号倒直角 | 0 | 0 | (无) |
P696 【入门】字符图形-数字正三角(2) | 0 | 0 | (无) |
P697 【入门】字符图形-数字正三角(3) | 0 | 0 | (无) |
2167 【入门】字符图形10-字母三角 | 0 | 0 | (无) |
2168 【入门】字符图形11-字母正三角 | 0 | 0 | (无) |
2171 【入门】字符图形2-星号直角 | 0 | 0 | (无) |
2172 【入门】字符图形3-平行四边形 | 0 | 0 | (无) |
2173 【入门】字符图形4-星号正三角 | 0 | 0 | (无) |
2174 【入门】字符图形5-星号梯形 | 0 | 0 | (无) |
2175 【入门】字符图形6-星号倒三角 | 0 | 0 | (无) |
2176 【入门】字符图形7-星号菱形 | 0 | 0 | (无) |
2177 【入门】字符图形8-数字三角 | 0 | 0 | (无) |
2145 【入门】沙漏 | 0 | 0 | (无) |
2135 【入门】求落地次数 | 0 | 0 | (无) |
2150 【入门】数组逆序 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 穷举
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2049 【入门】鸡兔同笼问题 | 0 | 0 | (无) |
P327 【入门】买公园门票 | 0 | 0 | (无) |
2197 【基础】字符串解压 | 0 | 0 | (无) |
2033 【入门】阿凡提的难题 | 0 | 0 | (无) |
P372 【入门】开学大采购 | 0 | 0 | (无) |
P370 【入门】恐龙园买玩具? | 0 | 0 | (无) |
2025 【入门】买糕点 | 0 | 0 | (无) |
8296 GSEP 2级T2真题 [202303] 百鸡问题 | 0 | 0 | (无) |
1993 【入门】兑换硬币 | 0 | 0 | (无) |
2016 【入门】购买文具 | 0 | 0 | (无) |
2052 【入门】搬砖问题 | 0 | 0 | (无) |
2053 【入门】马克思手稿的问题 | 0 | 0 | (无) |
P318 【入门】怎样种树? | 0 | 0 | (无) |
2157 【入门】桐桐去购物 | 0 | 0 | (无) |
2054 【入门】四个人的年龄求解 | 0 | 0 | (无) |
2071 【入门】姐妹数对 | 0 | 0 | (无) |
P326 【入门】纸盒的最大体积是多少? | 0 | 0 | (无) |
1904 【基础】回文数 | 0 | 0 | (无) |
2164 【入门】一个六位数 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 数组基础
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P399 【入门】考试成绩的简单统计 | 0 | 0 | (无) |
1939 【入门】查找“支撑数” | 0 | 0 | (无) |
1941 【入门】排除异形基因 | 0 | 0 | (无) |
1940 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 0 | 0 | (无) |
2096 【入门】考试成绩的分布情况 | 0 | 0 | (无) |
1945 【入门】打折优惠 | 0 | 0 | (无) |
2118 【入门】橘子称重 | 0 | 0 | (无) |
J0042 【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 0 | 0 | (无) |
P373 【入门】完美的偶数 | 0 | 0 | (无) |
1943 【入门】输出奇数和偶数 | 0 | 0 | (无) |
P330 【入门】拿到某个数的概率是多少? | 0 | 0 | (无) |
P333 【入门】哪个厂家的零件更标准? | 0 | 0 | (无) |
2003 【入门】数组元素的查找 | 0 | 0 | (无) |
1937 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 0 | 0 | (无) |
1954 【入门】歌唱比赛评分 | 0 | 0 | (无) |
1956 【入门】最大数 | 0 | 0 | (无) |
2083 【入门】摘苹果 | 0 | 0 | (无) |
2150 【入门】数组逆序 | 0 | 0 | (无) |
1944 【入门】数组元素的移动 | 0 | 0 | (无) |
1947 【入门】数组元素的删除 | 0 | 0 | (无) |
2075 【入门】数组元素的插入 | 0 | 0 | (无) |
2151 【入门】数组元素的排序 | 0 | 0 | (无) |
2046 【入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 0 | 0 | (无) |
2023 【入门】小明排队做操迟到 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 数组进阶
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1952 【基础】数的排序 | 0 | 0 | (无) |
1962 【入门】语文成绩 | 0 | 0 | (无) |
2037 【入门】求中位数 | 0 | 0 | (无) |
1958 【入门】寻找第K大数 | 0 | 0 | (无) |
2026 【入门】优秀成绩的平均分 | 0 | 0 | (无) |
2044 【基础】第K大与第K小数 | 0 | 0 | (无) |
P375 【入门】学员的名次 | 0 | 0 | (无) |
P302 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 0 | 0 | (无) |
章节 12. sqrt
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1042 【入门】判断平方数 | 2 | 2 | 10 |
GESP1392 [GESP202403三级] 完全平方数 | 0 | 0 | (无) |
2191 【入门】判断素数 | 0 | 0 | (无) |
2183 【入门】因子求和 | 0 | 0 | (无) |
2129 【入门】判奇偶求和 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 自定义函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P860 【入门】数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
1995 【基础】亲密数对 | 0 | 0 | (无) |
2019 【入门】移动数组元素 | 0 | 0 | (无) |
3102 集合的划分F404 | 0 | 0 | (无) |
P804 【基础】哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | (无) |
369 孪生质数 | 0 | 0 | (无) |
1929 【入门】素数回文数 | 0 | 0 | (无) |
1930 【入门】纯粹合数 | 0 | 0 | (无) |
1937 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 0 | 0 | (无) |
1936 【入门】桐桐数 | 0 | 0 | (无) |
2042 【基础】念数字 | 0 | 0 | (无) |
2047 【入门】求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值 | 0 | 0 | (无) |
1931 【入门】等差素数组 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 字符数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2167 【入门】字符图形10-字母三角 | 0 | 0 | (无) |
2168 【入门】字符图形11-字母正三角 | 0 | 0 | (无) |
1971 【入门】打印字母塔 | 0 | 0 | (无) |
2160 【入门】统计字符的个数 | 2 | 1 | 10 |
1908 【入门】数字和 | 4 | 3 | 10 |
1909 【入门】调换位置 | 0 | 0 | (无) |
2127 【入门】判断是否构成回文 | 1 | 1 | 10 |
1964 【入门】统计字母出现次数 | 0 | 0 | (无) |
1922 【基础】国王的魔镜 | 6 | 3 | 10 |
1969 【入门】大小写转换 | 0 | 0 | (无) |
2126 【基础】扫描识别 | 0 | 0 | (无) |
1919 【入门】删除指定字符 | 0 | 0 | (无) |
1912 【入门】倒置输出字符串 | 0 | 0 | (无) |
1950 【入门】字符统计 | 0 | 0 | (无) |
1997 【入门】时间的差! | 2 | 2 | 10 |
章节 15. 二维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2059 【入门】郭远摘苹果 | 0 | 0 | (无) |
2062 【入门】求各个科目成绩的平均分 | 0 | 0 | (无) |
2063 【入门】输出杨辉三角的前N行 | 0 | 0 | (无) |
P383 【入门】图像相似度? | 0 | 0 | (无) |
P306 【入门】求最大梯形的面积 | 0 | 0 | (无) |
P360 【入门】靶心数 | 0 | 0 | (无) |
P374 【入门】奇偶统计? | 0 | 0 | (无) |
P379 【入门】找回文数 | 0 | 0 | (无) |
P382 【入门】石头剪刀布? | 0 | 0 | (无) |
1978 【入门】对角线I | 0 | 0 | (无) |
1979 【入门】对角线II | 0 | 0 | (无) |
1972 【入门】数字走向I | 0 | 0 | (无) |
1973 【入门】数字走向II | 0 | 0 | (无) |
1974 【入门】数字走向III | 0 | 0 | (无) |
1975 【入门】数字走向IV | 0 | 0 | (无) |
1976 【入门】数字走向V | 0 | 0 | (无) |
1977 【入门】数字走向VI | 0 | 0 | (无) |
1980 【入门】斜角I | 0 | 0 | (无) |
1981 【入门】斜角II | 0 | 0 | (无) |
1982 【入门】倒序输出一个四位整数 | 0 | 0 | (无) |
1983 【入门】斜角III | 0 | 0 | (无) |
1984 【入门】斜角IV | 0 | 0 | (无) |
1985 【入门】拐角I | 0 | 0 | (无) |
1986 【入门】拐角II | 0 | 0 | (无) |
1987 【入门】拐角III | 0 | 0 | (无) |
2006 【入门】拐角IV | 0 | 0 | (无) |
2007 【入门】拐角V | 5 | 4 | 10 |
2008 【入门】拐角VI | 0 | 0 | (无) |
2009 【入门】拐角VII | 0 | 0 | (无) |
2010 【入门】拐角VIII | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 5
- 创建人