通关之路CSP-J题目,核桃初赛模拟,历年初赛真题,历年分模块知识点汇总练习包含gesp和csp初赛
登录以参加训练计划
1
章节 2. MX,HT CSP-J初赛模拟
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 9643 CSP-J 2025 初赛模拟卷 1 | 33 | 3 | 9 |
| 9644 CSP-J 2025 初赛模拟卷 2 | 36 | 2 | 9 |
| 9645 CSP-J 2025 初赛模拟卷 3 | 10 | 2 | 10 |
| 9646 CSP-J 2025 初赛模拟卷 4 | 97 | 3 | 10 |
| 9647 CSP-J 2025 初赛模拟卷 5 | 9 | 2 | 10 |
| 9648 CSP-J 2025 初赛模拟卷 6 | 20 | 2 | 9 |
| 9649 CSP-J2025 初赛模拟卷7 | 2 | 1 | 10 |
| 9650 CSP-J2025 初赛模拟卷8 | 1 | 1 | 10 |
| 9651 CSP-J2025 初赛模拟卷9 | 3 | 1 | 10 |
| 9652 CSP-J2025 初赛模拟卷10 | 19 | 1 | 10 |
| CSPJHT01 CSPJHT初赛模拟1 | 0 | 0 | (无) |
| CSPJHT02 CSPJHT初赛模拟2 | 0 | 0 | (无) |
| CSPJHT03 CSPJHT初赛模拟3 | 1 | 0 | 10 |
| CSPJHT04 CSPJHT初赛模拟4 | 0 | 0 | (无) |
| CSPJHT05 CSPJHT初赛模拟5 | 0 | 0 | (无) |
| CSPJHT06 CSPJHT初赛模拟6 | 1 | 0 | 10 |
章节 3. 计算机基础知识
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSPJKG01 计算机基础知识1 | 3 | 0 | 10 |
| CSPJKG02 计算机基础知识2: 计算机硬件系统 | 0 | 0 | (无) |
| CSPJKG03 计算机基础知识3: 计算机软件系统 | 0 | 0 | (无) |
| CSPJKG04 计算机基础知识4: 计算机程序与语言 | 4 | 0 | 10 |
| CSPJKG05 计算机基础知识5: 计算机网络 | 0 | 0 | (无) |
| CSPJKG06 计算机基础知识6: 计算机基本操作 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 数据结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSPJKG71 数据结构1: 线性表 | 1 | 0 | 10 |
| CSPJKG72 数据结构2: 带限制的线性表 | 0 | 0 | (无) |
| CSPJKG73 数据结构3: 树 | 1 | 0 | 10 |
| CSPJKG74 数据结构4: 图 | 0 | 0 | (无) |
章节 5. 计算机数学
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSPJKG51 计算机数学1: 离散数学 | 0 | 0 | (无) |
| CSPJKG52 计算机数学2: 数论 | 3 | 0 | 10 |
| CSPJKG53 计算机数学3: 数制 | 0 | 0 | (无) |
| CSPJKG54 计算机数学4: 组合数学 | 0 | 0 | (无) |
| CSPJKG55 计算机数学5: 其他 | 0 | 0 | (无) |