📚 基础语法暑期训练

登录以参加训练计划

📚 基础语法暑期训练

训练目标

用10周时间系统巩固C++基础语法,每周3-4小时,刷完116道入门题,打牢编程基本功。

📅 训练安排

周次 知识点 题量
第1周 条件判断(基础) 14题
第2周 条件判断(巩固) 12题
第3周 for 循环 15题
第4周 while 循环 13题
第5周 嵌套循环
第6周 进制转换 + 数学 11题
第7周 数组(上)
第8周 数组(下) 7题
第9周 字符串基础 13题
第10周 字符串巩固 7题

🎯 使用建议

  1. 按顺序做:题目从易到难排列,跳着做容易卡住
  2. 先想再写:每题先在纸上理清思路,再上机编码
  3. 限时训练:每题控制在15-20分钟内,超时看提示
  4. 错题回顾:WA的题记录下来,隔天重做一遍

⚡ 难度说明

全部为入门难度,适合刚学完基础语法需要巩固的同学。做完本题单可以衔接普及组训练。


💪 坚持每天30分钟,暑假结束你会发现自己变强了!

章节 1. 第一周条件判断基础

开放

题目 尝试 AC 难度
10129   奇偶数判断 6 2 10
10130   奇偶ASCII 5 0 10
10131   判断闰年 6 2 10
10132   计算天数 3 2 10
10133   收集瓶盖赢大奖 2 2 10
10134   体质指数BMI 6 2 10
10135   分段函数 2 2 10
10229   数的性质 3 2 10
10230   闰年判断 4 2 10
10231   Apples 6 2 10
10232   洛谷团队系统 3 2 10
10233   肥胖问题 8 3 10
10234   三个数排序 9 3 10
10235   月份天数 3 2 10

章节 2. 第二周条件判断(巩固)

开放

题目 尝试 AC 难度
10136   判断两位数 4 2 10
10137   判断字符类型 4 2 10
10138   判断三角形类型 3 1 10
10139   能否构成三角形 4 2 10
10140   计算邮资 2 2 10
10141   个人所得税 7 2 10
10142   鸡兔同笼判断 4 2 10
10143   成绩等级 3 2 10
10144   简单计算器 3 2 10
10145   一元二次方程 1 1 10
10236   三角形分类 32 2 9
10237   找最大值 12 3 9

章节 3. 第三周for循环

开放

题目 尝试 AC 难度
10146   奥运奖牌计数 2 2 10
10147   求平均年龄 3 2 10
10148   满足条件的数累加 2 2 10
10149   整数的个数 2 2 10
10150   数列求和1 7 2 10
10151   数列求和2 5 2 10
10152   斐波那契数列 2 2 10
10153   鸡兔同笼 9 3 10
10154   求分数序列和 5 3 10
10238   分类平均 7 3 10
10239   一尺之棰 37 3 9
10241   数列求和 2 2 10
10242   质数口袋 3 2 10
10243   求极差 2 2 10
10244   求三角形 6 3 10

章节 4. 第四周while循环

开放

题目 尝试 AC 难度
10155   星号正方形 2 2 10
10156   星号三角形 2 2 10
10157   打印菱形 2 2 10
10158   输入到0结束求和 2 2 10
10159   求整数各位数字 4 2 10
10160   有一门不及格的同学 2 2 10
10161   1到N的奇数和 2 2 10
10162   求完全平方数 4 2 10
10163   幂的末尾 2 2 10
10164   出租车计价 3 2 10
10165   角谷猜想 2 2 10
10166   abc+cba=N 2 2 10
10167   求两数间满足条件的数 2 2 10

章节 5. 第五周嵌套循环

开放

题目 尝试 AC 难度
10168   百钱买百鸡 3 2 10
10169   九九乘法表 3 1 10
10170   输出1到N的所有素数 2 2 10
10171   画矩形 5 2 10
10172   用星号输出X形图案 2 2 10
10173   判断素数 2 2 10
10178   分离整数的各个数位 2 2 10
10179   完数 3 1 10
10180   水仙花数 2 2 10
10181   猴子吃桃 3 2 10
10217   小玉在游泳 2 2 10
10225   计数问题 2 2 10
10240   数字直角三角形 1 1 10
 
参加人数
4
创建人