统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 340 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2026-8-27 13:44:46 | ||
| 15ms | 384 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2026-6-24 18:17:11 | ||
| 16ms | 388 KiB | C++17(O2) | 403 Bytes | 2026-5-31 17:39:13 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2026-3-11 19:11:42 | ||
| 25ms | 388 KiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2025-12-26 20:23:15 | ||
| 37ms | 384 KiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2025-6-28 19:56:37 |
- 1
信息
- ID
- 8845
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 6
- 上传者