ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
53 P1   [SDOI2015小学组] 出租车费(taxi) 0 / 0 (无)
64 P2   [SDOI2015小学组] 门牌号(number) 0 / 0 (无)
75 P3   [SDOI2015小学组] 上课时间(class) 0 / 0 (无)
79 P4   [SDOI2015小学组] 数链(chain) 0 / 0 (无)
80 P5   [SDOI2016小学组] 石头剪刀布 0 / 0 (无)
81 P6   [SDOI2016小学组] 数苹果(apple) 0 / 0 (无)
82 P7   [SDOI2016小学组] 幸运数字 0 / 0 (无)
83 P8   [SDOI2017小学组] 6174问题(kaprekar) 0 / 0 (无)
84 P9   [SDOI2017小学组] 股票难题 0 / 0 (无)
54 P10   [SDOI2017小学组] 小学生算术(carry) 0 / 0 (无)
55 P11   [SDOI2018小学组] 11 的倍数(div) 0 / 0 (无)
56 P12   [SDOI2018小学组] 快递费用(price) 0 / 0 (无)
57 P13   [SDOI2016小学组] 收集瓶盖赢大奖 0 / 0 (无)
58 P14   [SDOI2017小学组] 素数(prime) 0 / 0 (无)
59 P15   [SDOI2018小学组] 统计成绩(count) 0 / 0 (无)
60 P16   [SDOI2018小学组] 小明的照片(photo) 0 / 0 (无)
61 P17   [SDOI2019小学组] 鼓掌(clap) 0 / 0 (无)
62 P18   [SDOI2019小学组] 金币(coin) 0 / 0 (无)
63 P19   [SDOI2019小学组] 随机数(random) 0 / 0 (无)
65 P20   [SDOI2019小学组] 统计成绩(count) 0 / 0 (无)
66 P21   [SDOI2020小学组] 分糖果(candy) 0 / 0 (无)
67 P22   [SDOI2020小学组] 侠盗阿飞(money) 0 / 0 (无)
68 P23   [SDOI2020小学组] 勇敢的津津(jump) 0 / 0 (无)
69 P24   [SDOI2020小学组] 最大回文数(number) 0 / 0 (无)
70 P25   [SDOI2021小学组] 成绩排名(sort) 0 / 0 (无)
71 P26   [SDOI2021小学组] 发送快递 (express) 0 / 0 (无)
72 P27   [SDOI2021小学组] 疯狂的数列(crazy) 0 / 0 (无)
73 P28   [SDOI2021小学组] 口袋 (pocket) 0 / 0 (无)
74 P29   [SDOI2022小学组] 摧毁(destroy) 0 / 0 (无)
76 P30   [SDOI2022小学组] 动物园(zoo) 0 / 0 (无)
77 P31   [SDOI2022小学组] 独木桥(bridge) 0 / 0 (无)
78 P32   [SDOI2022小学组] 移动棋子(chess) 0 / 0 (无)
111 P33   [USACO2.4]穿越栅栏 Overfencing 0 / 0 (无)
112 P34   [USACO2.4] 牛的旅行 Cow Tours 0 / 0 (无)
113 P35   [USACO2.4]回家 Bessie Come Home 0 / 0 (无)
114 P36   [USACO2.4]分数化小数 Fractions to Decimals 0 / 0 (无)
115 P37   [USACO3.1]最短网络 Agri-Net 0 / 0 (无)
116 P38   [USACO3.1]总分 Score Inflation 0 / 0 (无)
117 P39   [USACO3.1]丑数 Humble Numbers 0 / 0 (无)
119 P40   [USACO3.1]形成的区域 Shaping Regions 0 / 0 (无)
120 P41   [USACO3.1] 联系 Contact 0 / 0 (无)
121 P42   [USACO3.1]邮票 Stamps 0 / 0 (无)
122 P43   [USACO3.1]阶乘 Factorials 0 / 0 (无)
123 P44   [USACO3.2]01串 Stringsobits 0 / 0 (无)
124 P45   [USACO3.2]纺车的轮子 Spinning Wheels 0 / 0 (无)
125 P46   [USACO3.2]饲料调配 Feed Ratios 0 / 0 (无)
126 P47   [USACO3.2]魔板 Magic Squares 0 / 0 (无)
127 P48   [USACO3.2]香甜的黄油 Sweet Butter 0 / 0 (无)
128 P49   [USACO3.3]骑马修栅栏 Riding the Fences 0 / 0 (无)
130 P50   [USACO3.3]商店购物 Shopping Offers 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题