- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 8529 | CSPJ202402 CSPJ2024B地图探险(explore) | 2 / 5 | 10 | |
| 9990 | DT01 母牛生小牛 | 0 / 0 | 2 | |
| 9991 | DT02 蜜蜂路线 | 0 / 0 | 2 | |
| 9992 | DT03 机器人路线2 | 0 / 0 | 2 | |
| 9993 | DT04 走台阶 | 0 / 0 | 2 | |
| 9994 | DT05 机器人路线 | 0 / 0 | 2 | |
| 9995 | DT06 东东切烧饼 | 0 / 0 | 2 | |
| 1202 | P340 【提高】棋盘格数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1203 | P341 【基础】位数问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1204 | P342 【入门】平面分割问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1205 | P343 【入门】骨牌铺方格 | 0 / 0 | (无) | |
| 1206 | P344 【提高】蜜蜂路线 | 0 / 0 | (无) | |
| 1207 | P345 【提高】Pell数列 | 0 / 0 | (无) | |
| 1208 | P346 【基础】平面分割(II) | 0 / 0 | (无) | |
| 1212 | P350 【基础】摘花生问题(2) | 0 / 0 | (无) | |
| 1248 | P386 【基础】数塔的行走路径 | 0 / 0 | (无) | |
| 1625 | P763 【基础】摆动序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 1629 | P767 【基础】小猫吃鱼 | 0 / 0 | (无) | |
| 1851 | P870 【基础】集合 Subset Sums USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1887 | P991 【入门】走出迷宫的方法数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2030 | 2030 【提高】过河卒 | 2 / 3 | 10 | |
| 2073 | 2073 【基础】摘花生问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2076 | 2076 【入门】统计每个月兔子的总数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2081 | 2081 【基础】数塔问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2973 | 2973 数塔问题F301 | 0 / 0 | (无) | |
| 2974 | 2974 铺放骨牌F302 | 0 / 0 | (无) | |
| 2975 | 2975 棋盘格数F303 | 0 / 0 | (无) | |
| 2976 | 2976 昆虫繁殖F304 | 0 / 0 | (无) | |
| 2977 | 2977 位数问题F305 | 0 / 0 | (无) | |
| 2978 | 2978 邮票问题F307 | 0 / 0 | (无) | |
| 3136 | 3136 火车进出站问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 3284 | 3284 投票问题一 | 0 / 0 | (无) | |
| 3288 | 3288 投票问题二 | 0 / 0 | (无) | |
| 3289 | 3289 投票问题三 | 0 / 0 | (无) |
- 1