- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 10009 | G1119 [GESP202512四级] 建造-T1 | 3 / 3 | 10 | |
| 10010 | G1120 [GESP202512四级] 优先购买-T2 | 3 / 6 | 10 | |
| 10306 | G2694 [GESP四级2609] 四级理论 | 0 / 0 | (无) | |
| 8475 | GESP200 [GESP四级模拟] 享受神奇的一天 | 11 / 28 | 2 | |
| 8476 | GESP201 [GESP四级模拟] 东东的字母喜好 | 6 / 30 | 3 | |
| 8848 | GESP1410 [GESP202506 四级] 排序 | 15 / 43 | 6 | |
| 9763 | GESP202503C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 / 1 | 10 | |
| 9771 | GESP202506C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 / 7 | 1 | |
| 9885 | GESP202509C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 / 6 | 1 | |
| 9893 | GESP202509C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 / 4 | 7 | |
| 10079 | GESP202603C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 / 7 | 7 | |
| 10080 | GESP202603C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 / 5 | 7 | |
| 10063 | GESP202603C4T3 山之谷 | 4 / 22 | 9 | |
| 10064 | GESP202603C4T4 礼盒排序 | 3 / 7 | 10 | |
| 10289 | GESP260604T1 【GESP26年6月四级】单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 / 6 | 7 | |
| 10290 | GESP260604T2 【GESP26年6月四级】判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 / 6 | 5 | |
| 10317 | GP260941 【普及-】【GESP2609 四级】新汉诺塔 | 1 / 1 | 10 | |
| 10318 | GP260942 【普及-】【GESP2609 四级】有序网格 | 0 / 0 | (无) |
- 1