ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
209 P124   报到日期 0 / 0 (无)
210 P125   十六进制直角三角形 0 / 0 (无)
211 P126   杨辉三角形 0 / 0 (无)
212 P127   查找商品 0 / 0 (无)
213 P128   判断整除 1 / 2 10
129 129   [USACO1.2]双重回文数 Dual Palindromes 0 / 0 (无)
214 P129   加法计算 0 / 0 (无)
216 P130   限号出行 0 / 0 (无)
217 P131   八进制金字塔 0 / 0 (无)
218 P132   烤面包 0 / 0 (无)
219 P133   判断偶数 0 / 0 (无)
220 P134   数字分类 0 / 0 (无)
221 P135   儿童火车票 0 / 0 (无)
222 P136   成绩评定 0 / 0 (无)
223 P137   三角形数列 0 / 0 (无)
224 P138   三角形数列 0 / 0 (无)
225 P139   矩阵旋转 0 / 0 (无)
140 140   [USACO1.3]混合牛奶 Mixing Milk 0 / 1 10
227 P140   判断奇数 0 / 0 (无)
228 P141   文件列表 0 / 0 (无)
229 P142   打字速度 0 / 0 (无)
230 P143   进程信息列表 0 / 0 (无)
231 P144   输出字符串 0 / 0 (无)
232 P145   输出指定字符串 0 / 0 (无)
233 P146   输出英文单词 0 / 0 (无)
234 P147   小蓝的名字 0 / 0 (无)
235 P148   校车人数 0 / 0 (无)
236 P149   输出英文单词 0 / 0 (无)
238 P150   长方形面积 0 / 0 (无)
151 151   [USACO1.3]修理牛棚 Barn Repair 0 / 0 (无)
239 P151   简单计算器 0 / 0 (无)
240 P152   航空母舰的补给 0 / 0 (无)
241 P153   正方形面积 0 / 0 (无)
242 P154   计算苹果数 0 / 0 (无)
243 P155   买蛋糕 0 / 0 (无)
244 P156   求年龄 0 / 0 (无)
245 P157   分蛋糕 0 / 0 (无)
246 P158   计算糖果数 0 / 0 (无)
247 P159   小红晨跑 0 / 0 (无)
249 P160   卖汽水 0 / 0 (无)
250 P161   小蓝爷爷的年龄 0 / 0 (无)
162 162   [USACO1.3]最长的回文 Calf Flac 0 / 0 (无)
251 P162   整数除法 0 / 0 (无)
252 P163   猫粮 0 / 0 (无)
253 P164   东南西北的英文单词 0 / 0 (无)
254 P165   简易计算器 0 / 0 (无)
255 P166   季节 0 / 0 (无)
256 P167   奖牌统计 0 / 0 (无)
257 P168   成绩排序 0 / 0 (无)
258 P169   美食烹饪大赛 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题