- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 10005 | G1115 [GESP202512二级] 环保能量球-T1 | 3 / 4 | 10 | |
| 10006 | G1116 [GESP202512二级] 黄金格-T2 | 2 / 8 | 10 | |
| 9670 | GESP202403C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 / 3 | 10 | |
| 9671 | GESP202403C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 / 3 | 10 | |
| 9675 | GESP202406C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 / 5 | 10 | |
| 9689 | GESP202409C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 / 7 | 10 | |
| 9761 | GESP202503C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 / 7 | 10 | |
| 9769 | GESP202506C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 / 5 | 10 | |
| 9882 | GESP202509C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 / 5 | 10 | |
| 9891 | GESP202509C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 / 2 | 10 | |
| 10075 | GESP202603C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 / 1 | 10 | |
| 10076 | GESP202603C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 / 2 | 10 | |
| 10059 | GESP202603C2T3 数数 | 4 / 9 | 9 | |
| 10060 | GESP202603C2T4 画画 | 3 / 5 | 10 | |
| 10285 | GESP260602T1 【GESP26年6月二级】单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 / 0 | (无) | |
| 10286 | GESP260602T2 【GESP26年6月二级】判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 / 0 | (无) |
- 1